ANCORANTE PESANTE “CLASSIC” PFSA

Su ordinazione si fornisce completamente in acciaio INOX A4

Richiedi un preventivo
COD: N/A Categoria: Categoria:Tasselli

Descrizione

– Ancorante PFSA in acciaio Z.B. filettatura lunga con fascetta d’espansione (INOX A2) a 3 segmenti.
– Consente fissaggi passanti su materiali compatti quali calcestruzzo e pietra naturale.
– Il particolare disegno della fascetta d’espansione impedisce la rotazione durante il serraggio.

Caratteristiche

DATI TECNICI SULL’ANCORANTE

Filetto Diam.foro “Øf” Chiave “CH” Coppia di serraggio “Tinst” Max carico alla trazione consigliato Max carico al taglio consigliato
M mm mm Nm kN kN
6 6 10 10 3,2 1,7
8 8 13 20 4,9 3,7
10 10 17 40 6,1 4,4
12 12 19 50 9,2 9,0
16 16 24 125 14,5 22,2
20 20 30 250 21,5 34,5

 

– I valori di carico esposti sono riferiti a CLS 30N/mmq.
– I carichi raccomandati sono validi per ancoraggi isolati senza l’influenza di distanze dai bordi ridotte e sono determinati a partire dalla resistenza ultima media riscontrata nelle prove.
1kN=100kgf
I calcoli ammissibili derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale γ =4 (taglio γ  = 3).

DATI PER L’INSTALLAZIONE

Filetto Interasse critico tra ancoranti Distanza critica dal bordo Interasse minimo tra ancoranti Distanza minima dal bordo Spessore minimo del supporto
“Scr” “Ccr” “Smin” “Cmin” “Hmin”
M mm mm mm mm mm
6 180 70 90 35 100
8 190 80 95 40 100
10 220 100 110 50 100
12 300 120 150 60 150
16 380 170 190 85 180
20 440 240 220 105 210

 

M=filettatura metrica; Øf=diametro foro; P=profondità foro; S=spessore fissabile; Lt=lunghezza tassello; hv=profondità ancoraggio; CH=chiave; Tinst=coppia di serraggio;

IMPORTANTE PER L’ACQUIRENTE: Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono state determinate attraverso metodi di prova standard; tuttavia il cliente dovrà svolgere test propri per determinare se i prodotti sono adatti all’uso che intende farne. La PANFIX Italia S.r.l. pertanto, non accetta nessuna responsabilità diretta o consequenziale per danni da applicazioni improprie o non conformi alle istruzioni fornite. L’acquirente deve preventivamente accertare l’idoneità del prodotto all’uso al quale intende destinarlo, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso stesso.

DIM. DxL              (mm) Lung. Filetto (mm) “P”          (mm) “Øf” (mm) CH “S” (mm) T inst      (Nm) ARTICOLO
6 x 55 27 35 6 10 6 10 T 904 406 060
6 x 85 57 35 6 10 28 10 T 904 406 085
8 x 75 44 40 8 13 12 20 T 904 408 075
8 x 100 69 40 8 13 37 20 T 904 408 100
8 x 120 89 40 8 13 57 20 T 904 408 120
8 x 130 100 40 8 13 67 20 T 904 408 130
10 x 60 28 50 10 17 4 40 T 904 410 060
10 x 80 48 50 10 17 10 40 T 904 410 080
10 x 100 65 50 10 17 30 40 T 904 410 100
10 x 110 75 50 10 17 40 40 T 904 410 110
10 x 140 100 50 10 17 70 40 T 904 410 140
10 x 170 100 50 10 17 100 40 T 904 410 170
10 x 200 100 50 10 17 130 40 T 904 410 200
12 x 80 37 65 12 19 3 50 T 904 412 080
12 x 90 47 65 12 19 5 50 T 904 412 090
12 x 100 57 65 12 19 8 50 T 904 412 100
12 x 110 67 65 12 19 18 50 T 904 412 110
12 x 120 77 65 12 19 28 50 T 904 412 120
12 x 130 87 65 12 19 38 50 T 904 412 130
12 x 150 100 65 12 19 58 50 T 904 412 150
12 x 160 100 65 12 19 68 50 T 904 412 160
12 x 180 100 65 12 19 78 50 T 904 412 180
12 x 200 100 65 12 19 128 50 T 904 412 200
16 x 110 60 85 16 24 7 125 T 904 416 110
16 x 125 75 85 16 24 19 125 T 904 416 125
16 x 145 100 85 16 24 34 125 T 904 416 145
16 x 175 100 85 16 24 59 125 T 904 416 175
16 x 220 100 85 16 24 104 125 T 904 416 220
20 x 130 75 100 20 30 15 250 T 904 420 130
20 x 160 100 100 20 30 31 250 T 904 420 160
20 x 170 100 100 20 30 41 250 T 904 420 170
20 x 200 100 100 20 30 71 250 T 904 420 200
20 x 215 100 100 20 30 66 250 T 904 420 215

Modo d’uso

– Ancoraggi pesanti su calcestruzzo, roccia di buona consistenza alla compressione
– Ancoraggi passanti per telai, ringhiere, portoni industriali, carpenterie varie ed impiantistica.

Posa in opera

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “ANCORANTE PESANTE “CLASSIC” PFSA”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *