INSERTO FILETTATO TESTA CILINDRICA
Descrizione
– Inserti filettati testa cilindrica.
– In acciaio.
Caratteristiche
d (M) | D (mm) | B (mm) | S (mm) | Ø foro (mm) | Spess. (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ARTICOLO |
3 | 4,9 | 7 | 0,8 | 5 | 0,3 – 1,8 | 4,2 | 9 | B 948 003 009 |
3 | 4,9 | 7 | 0,8 | 5 | 1,8 – 3,0 | 4,9 | 10,5 | B 948 003 010 |
4 | 5,9 | 9 | 1 | 6 | 0,3 – 2,5 | 5,5 | 11 | B 948 004 011 |
4 | 5,9 | 9 | 1 | 6 | 2,5 – 4,0 | 6 | 13 | B 948 004 013 |
5 | 6,9 | 10 | 1,2 | 7 | 0,5 – 3,0 | 7,2 | 13 | B 948 005 013 |
5 | 6,9 | 10 | 1,2 | 7 | 3,0 – 5,0 | 7,7 | 15,5 | B 948 005 015 |
6 | 8,9 | 12 | 1,5 | 9 | 0,5 – 2,3 | 7,6 | 14,5 | B 948 006 014 |
6 | 8,9 | 12 | 1,5 | 9 | 4,0 – 6,0 | 8,2 | 17,5 | B 948 006 017 |
8 | 10,9 | 15 | 1,5 | 11 | 0,8 – 3,5 | 9,5 | 17,5 | B 948 008 017 |
8 | 10,9 | 15 | 1,5 | 11 | 3,5 – 6,0 | 10,1 | 20 | B 948 008 020 |
10 | 11,9 | 16 | 1,7 | 12 | 1,0 – 3,5 | 10,7 | 19 | B 948 010 019 |
10 | 11,9 | 16 | 1,7 | 12 | 3,5 – 6,0 | 11,5 | 22 | B 948 010 022 |
12 | 14,9 | 18 | 2 | 15 | 1,0 – 3,5 | 13,2 | 22 | B 948 012 022 |
12 | 16 | 23 | 2 | 16 | 1,0 – 4,0 | 14 | 27 | B 948 012 025 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.