FRESE A CORONA WELDON-NITTO
Ideale per l’utilizzo su trapani a colonna o con supporto elettromagnetico
Descrizione
– Frese a corona WELDON-NITTO, con doppia geometria di taglio.
– CORTA=Profondità di foratura fino a 30mm
– Lunghezza TOT=63mm
– “A”=40mm
– LUNGA=Profondità di foratura fino a 50mm
– Lunghezza TOT=83mm
– “A” = 60mm
Materiale: HSS + Trattamento termico superficiale
Durezza: HRC 68 al dente
Set n.6 Frese Weldon 12/14/16/18/20/22
Lung.30mm ART.T632000000
Lung.50mm ART.T632100000
Caratteristiche
| Diam. “Ø” (mm) | ARTICOLO | |
| Profondità di foratura | ||
| 30 mm | 50 mm | |
| 12,00 | T 632 000 012 | T 632 100 012 |
| 13,00 | T 632 000 013 | T 632 100 013 |
| 14,00 | T 632 000 014 | T 632 100 014 |
| 15,00 | T 632 000 015 | T 632 100 015 |
| 16,00 | T 632 000 016 | T 632 100 016 |
| 17,00 | T 632 000 017 | T 632 100 017 |
| 18,00 | T 632 000 018 | T 632 100 018 |
| 19,00 | T 632 000 019 | T 632 100 019 |
| 20,00 | T 632 000 020 | T 632 100 020 |
| 21,00 | T 632 000 021 | T 632 100 021 |
| 22,00 | T 632 000 022 | T 632 100 022 |
| 23,00 | T 632 000 023 | T 632 100 023 |
| 24,00 | T 632 000 024 | T 632 100 024 |
| 25,00 | T 632 000 025 | T 632 100 025 |
| 26,00 | T 632 000 026 | T 632 100 026 |
| Diam. “Ø” (mm) | ARTICOLO | |
| Profondità di foratura | ||
| 30 mm | 50 mm | |
| 27,00 | T 632 000 027 | T 632 100 027 |
| 28,00 | T 632 000 028 | T 632 100 028 |
| 29,00 | T 632 000 029 | T 632 100 029 |
| 30,00 | T 632 000 030 | T 632 100 030 |
| 31,00 | T 632 000 031 | T 632 100 031 |
| 32,00 | T 632 000 032 | T 632 100 032 |
| 33,00 | T 632 000 033 | T 632 100 033 |
| 34,00 | T 632 000 034 | T 632 100 034 |
| 35,00 | T 632 000 035 | T 632 100 035 |
| 36,00 | T 632 000 036 | T 632 100 036 |
| 37,00 | T 632 000 037 | T 632 100 037 |
| 38,00 | T 632 000 038 | T 632 100 038 |
| 39,00 | T 632 000 039 | T 632 100 039 |
| 40,00 | T 632 000 040 | T 632 100 040 |
Modo d’uso
CAMPI DI APPLICAZIONE:
– Idonee per la foratura di lamiere, ferro, materiali metallici, plastica dura, alluminio, ottone, bronzo, rame e ghisa.
| TABELLA VELOCITA’ CONSIGLIATE GIRI/MIN | |||
| Ø MM | acciaio | ghisa | alluminio |
| 12-14 | 730 | 265 | 730 |
| 15-17 | 600 | 215 | 600 |
| 18-20 | 500 | 168 | 500 |
| 21-23 | 430 | 150 | 430 |
| 24-26 | 380 | 130 | 380 |
| 27-30 | 330 | 115 | 330 |
| 31-34 | 290 | 100 | 290 |
| 35-40 | 245 | 85 | 245 |
I valori riportati in tabella fanno riferimento ad acciaio con durezza fino a 700N/mm








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.