PUNTE ELICOIDALI CON CODOLO CONICO MORSE RULLATE

Richiedi un preventivo

Descrizione

– Punte elicoidali in HSS rullate con codolo conico morse, la qualità e le caratteristiche costruttive concorrono alla realizzazione di un utensile di buona affidabilità.
– Applicabili a macchine convenzionali, torni e trapani.
– Idonea per forare normali acciai da costruzione.
– Elica destra ricavata mediante rullatura.
Materiale:HSS
Affilatura:118°
Elica: Destra
Serie: Corta
DIN 345

Caratteristiche

DIAM. CM L2 L1 ARTICOLO
10,00 1 168 87 T 623 000 100
10,50 1 168 87 T 623 000 105
11,00 1 175 94 T 623 000 110
11,50 1 175 94 T 623 000 115
12,00 1 182 101 T 623 000 120
12,50 1 182 101 T 623 000 125
13,00 1 182 101 T 623 000 130
13,50 1 189 108 T 623 000 135
14,00 1 189 108 T 623 000 140
14,50 2 212 114 T 623 000 145
15,00 2 212 114 T 623 000 150
15,50 2 218 120 T 623 000 155
16,00 2 218 120 T 623 000 160
16,50 2 223 125 T 623 000 165
17,00 2 223 125 T 623 000 170
17,50 2 228 130 T 623 000 175
18,00 2 228 130 T 623 000 180
18,50 2 233 135 T 623 000 185
19,00 2 233 135 T 623 000 190
19,50 2 238 140 T 623 000 195
20,00 2 238 140 T 623 000 200
20,50 2 243 145 T 623 000 205
21,00 2 243 145 T 623 000 210

 

DIAM. CM L2 L1 ARTICOLO
21,50 2 248 150 T 623 000 215
22,00 2 248 150 T 623 000 220
22,50 2 253 155 T 623 000 225
23,00 2 253 155 T 623 000 230
23,50 3 276 155 T 623 000 235
24,00 3 281 160 T 623 000 240
24,50 3 281 160 T 623 000 245
25,00 3 281 160 T 623 000 250
25,50 3 286 165 T 623 000 255
26,00 3 286 165 T 623 000 260
26,50 3 286 165 T 623 000 265
27,00 3 291 170 T 623 000 270
27,50 3 291 170 T 623 000 275
28,00 3 291 170 T 623 000 280
28,50 3 296 175 T 623 000 285
29,00 3 296 175 T 623 000 290
29,50 3 296 175 T 623 000 295
30,00 3 296 175 T 623 000 300
30,50 3 301 180 T 623 000 305
31,00 3 301 180 T 623 000 310
31,50 3 301 180 T 623 000 315
32,00 4 334 185 T 623 000 320
32,50 4 334 185 T 623 000 325

 

DIAM. CM L2 L1 ARTICOLO
33,00 4 334 185 T 623 000 330
33,50 4 334 185 T 623 000 335
34,00 4 339 190 T 623 000 340
34,50 4 339 190 T 623 000 345
35,00 4 339 190 T 623 000 350
35,50 4 339 190 T 623 000 355
36,00 4 344 195 T 623 000 360
36,50 4 344 195 T 623 000 365

 

DIAM. CM L2 L1 ARTICOLO
37,00 4 344 195 T 623 000 370
37,50 4 344 195 T 623 000 375
38,00 4 349 200 T 623 000 380
38,50 4 349 200 T 623 000 385
39,00 4 349 200 T 623 000 390
39,50 4 349 200 T 623 000 395
40,00 4 349 200 T 623 000 400

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “PUNTE ELICOIDALI CON CODOLO CONICO MORSE RULLATE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *