ACCESSORI PER CARPENTERIA CON SUPPORTO AD ALI APERTE
Caratteristiche
| L x h (mm) | Spess. (mm) | Diam. Fori (mm) | ARTICOLO | |
| piccoli | grandi | |||
| 60 x 100 | 2 | 5 | 11 | A 685 000 060 |
| 100 x 140 | 2 | 5 | 13 | A 685 000 100 |
| L x h (mm) | Spess. (mm) | Diam. Fori (mm) | ARTICOLO | |
| piccoli | grandi | |||
| 60 x 100 | 2 | 5 | 11 | A 685 000 060 |
| 100 x 140 | 2 | 5 | 13 | A 685 000 100 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.