SCALPELLI PER MECCANICA
Caratteristiche
| Lungh. “L” (mm) | Largh. “A” (mm) | ARTICOLO |
| 100 | 15,0 | U 714 100 100 |
| 150 | 18,0 | U 714 100 150 |
| 200 | 23,0 | U 714 100 200 |
| 250 | 25,0 | U 714 100 250 |
| 300 | 31,0 | U 714 100 300 |
| Lungh. “L” (mm) | Largh. “A” (mm) | ARTICOLO |
| 100 | 15,0 | U 714 100 100 |
| 150 | 18,0 | U 714 100 150 |
| 200 | 23,0 | U 714 100 200 |
| 250 | 25,0 | U 714 100 250 |
| 300 | 31,0 | U 714 100 300 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.