INSERTO FILETTATO TESTA PIANA SVASATA
Descrizione
– Inserti filettati testa svasata.
– In acciaio.
Caratteristiche
d (M) | D (mm) | B (mm) | S (mm) | Ø foro (mm) | Spess. (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ARTICOLO |
3 | 4,9 | 8 | 1,5 | 5 | 1,5 – 3,0 | 4,7 | 9,5 | B 948 103 009 |
4 | 5,9 | 9 | 1,5 | 6 | 1,5 – 3,5 | 5,8 | 11 | B 948 104 011 |
5 | 6,9 | 10 | 1,5 | 7 | 1,5 – 4,0 | 6,8 | 13 | B 948 105 013 |
6 | 8,9 | 12 | 1,5 | 9 | 1,5 – 4,0 | 8,5 | 15 | B 948 106 015 |
8 | 10,9 | 14 | 1,5 | 11 | 1,5 – 4,0 | 9,5 | 16,5 | B 948 108 016 |
10 | 11,9 | 15 | 1,5 | 12 | 1,5 – 4,0 | 11 | 18 | B 948 110 018 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.