GOLFARE FEMMINA DIN 582 ZINCATO BIANCO

Descrizione

– Golfare FEMMINA in acciaio zincato bianco.
– A norma DIN 582.
– In acciaio C15E come previsto dalle nuove direttive

Caratteristiche

golfare femmina misure

Sp (mm) l (mm) L (mm) hp (mm) C.M.A.* (kg) Tiro dritto C.M.A.* (kg) Tiro 45° ARTICOLO
MASCHIO FEMMINA
6 20 36 15 50 25 A 963 400 106 A 963 400 006
8 20 36 15 85 42 A 963 400 108 A 963 400 008
10 25 45 18 160 80 A 963 400 110 A 963 400 010
12 30 54 22 250 125 A 963 400 112 A 963 400 012
14 35 63 24 290 145 A 963 400 114 A 963 400 014
16 35 63 26 400 200 A 963 400 116 A 963 400 016
18 40 76 28 480 240 A 963 400 118 A 963 400 018
20 40 76 30 630 315 A 963 400 120 A 963 400 020
24 50 90 38 800 400 A 963 400 124 A 963 400 024
27 54 98 38 1250 625 A 963 400 127 A 963 400 027
30 65 108 45 1600 800 A 963 400 130 A 963 400 030

*C.M.A. = Carico Massimo Ammissibile.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “GOLFARE FEMMINA DIN 582 ZINCATO BIANCO”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *