INNESTI PARZIALMENTE PREISOLATI IN PVC
Descrizione
– Innesti femmina parzialmente preisolati in PVC, ricavati da lastre di rame ricotto e stagnato elettronicamente secondo normativa DIN 46237.
– Facilità di utilizzo con appositi utensili ART. E 715 100 1 . . .
– L’inserimento del cavo conduttore è facilitato dalla particolare forma interna.
Caratteristiche
| SEZIONE (mm²) | COLORE | SPESSORELINGUETTA | L | A | B | ARTICOLO |
| 0,25 – 1,50 | ROSSO | 0,5 | 18,5 | 2,8 | 3,7 | E 502 802 001 |
| 0,8 | 18,5 | 2,8 | 3,7 | E 502 802 002 | ||
| 0,5 | 19 | 4,8 | 5,7 | E 502 802 003 | ||
| 0,8 | 19 | 4,8 | 5,7 | E 502 802 004 | ||
| 1,50 – 2,50 | 0,8 | 20,8 | 6,3 | 7,4 | E 502 802 005 | |
| BLU | 0,5 | 18,5 | 2,8 | 3,7 | E 502 802 006 | |
| 0,5 | 19 | 4,8 | 5,7 | E 502 802 007 | ||
| 0,8 | 19 | 4,8 | 5,7 | E 502 802 008 | ||
| 0,8 | 20,8 | 6,3 | 7,4 | E 502 802 009 | ||
| 4,00 – 6,00 | GIALLO | 0,8 | 24,8 | 6,3 | 7,4 | E 502 802 010 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.