FRESE PERFORATRICI A TAZZA – T.C.T.
Descrizione
– Frese perforatrici a tazza in HSS + metallo duro, qualità superprofessionale, con denti al carburo di tungsteno saldobrasati T.C.T.
– Idonee per la foratura con grande rendimento su lamiere in acciaio inox, acciai duri trattati.
– Albero: mobile fino a Ø100, integrale da Ø105 a Ø120.
– Profondità di taglio 5 mm.
– Molla per espulsione dischetto residuo.
Materiale: HSS+metallo duro
Durezza: HRC 64 al dente
Caratteristiche
| FRESE Ø | ATTACCO Ø | ARTICOLO |
| 15,00 | 10 | T 630 801 015 |
| 16,00 | 10 | T 630 801 016 |
| 17,00 | 10 | T 630 801 017 |
| 18,00 | 10 | T 630 801 018 |
| 19,00 | 10 | T 630 801 019 |
| 20,00 | 10 | T 630 801 020 |
| 21,00 | 10 | T 630 801 021 |
| 22,00 | 10 | T 630 801 022 |
| 23,00 | 10 | T 630 801 023 |
| 24,00 | 10 | T 630 801 024 |
| 25,00 | 10 | T 630 801 025 |
| 26,00 | 10 | T 630 801 026 |
| 27,00 | 10 | T 630 801 027 |
| 28,00 | 10 | T 630 801 028 |
| 29,00 | 10 | T 630 801 029 |
| 30,00 | 10 | T 630 801 030 |
| 31,00 | 10 | T 630 801 031 |
| 32,00 | 10 | T 630 801 032 |
| 33,00 | 10 | T 630 801 033 |
| 34,00 | 10 | T 630 801 034 |
| 35,00 | 10 | T 630 801 035 |
| 36,00 | 10 | T 630 801 036 |
| 37,00 | 10 | T 630 801 037 |
| 38,00 | 10 | T 630 801 038 |
| 39,00 | 13 | T 630 801 039 |
| 40,00 | 13 | T 630 801 040 |
| 41,00 | 13 | T 630 801 041 |
| 42,00 | 13 | T 630 801 042 |
| 43,00 | 13 | T 630 801 043 |
| FRESE Ø | ATTACCO Ø | ARTICOLO |
| 44,00 | 13 | T 630 801 044 |
| 45,00 | 13 | T 630 801 045 |
| 46,00 | 13 | T 630 801 046 |
| 47,00 | 13 | T 630 801 047 |
| 48,00 | 13 | T 630 801 048 |
| 49,00 | 13 | T 630 801 049 |
| 50,00 | 13 | T 630 801 050 |
| 51,00 | 13 | T 630 801 051 |
| 52,00 | 13 | T 630 801 052 |
| 53,00 | 13 | T 630 801 053 |
| 54,00 | 13 | T 630 801 054 |
| 55,00 | 13 | T 630 801 055 |
| 56,00 | 13 | T 630 801 056 |
| 57,00 | 13 | T 630 801 057 |
| 58,00 | 13 | T 630 801 058 |
| 59,00 | 13 | T 630 801 059 |
| 60,00 | 13 | T 630 801 060 |
| 65,00 | 13 | T 630 801 065 |
| 70,00 | 13 | T 630 801 070 |
| 75,00 | 13 | T 630 801 075 |
| 80,00 | 13 | T 630 801 080 |
| 85,00 | 13 | T 630 801 085 |
| 90,00 | 13 | T 630 801 090 |
| 95,00 | 13 | T 630 801 095 |
| 100,00 | 13 | T 630 801 100 |
| 105,00 | 13 integr. | T 630 801 105 |
| 110,00 | 13 integr. | T 630 801 110 |
| 115,00 | 13 integr. | T 630 801 115 |
| 120,00 | 13 integr. | T 630 801 120 |
ALBERO
| Ø FRESE | Ø ATT. mm | ATTACCO FILETTATO | ARTICOLO |
| 22-38 | 10 | 14 x 1,50 | T 630 801 002 |
| 39-100 | 12 | 14 x 1,50 | T 630 801 003 |
PUNTA PILOTA
| Ø FRESE | Ø ATT. mm | LUNGHEZZA mm | ARTICOLO |
| 15-95 | 6 | 62 | T 630 801 004 |
| 100-120 | 8 | 65 | T 630 801 005 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.