CERNIERE A DUE ALI IN ACCIAIO
Caratteristiche
| Lungh. “A” (mm) | Diam.”D” (mm) | Largh. Ala “C” (mm) | Ø Perno “d” (mm) | ARTICOLO |
| 60 | 12 | 15 | 6 | A 970 200 060 |
| 80 | 12 | 15 | 8 | A 970 200 080 |
| 100 | 14,5 | 18 | 8,5 | A 970 200 100 |
| 120 | 14,5 | 21 | 10 | A 970 200 120 |
| 140 | 16,5 | 21 | 10,5 | A 970 200 140 |
| 170 | 18 | 23 | 12 | A 970 200 170 |
| 200 | 19,5 | 25 | 14 | A 970 200 200 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.