Descrizione
– Canaula zincata.
DIN 1480
Caratteristiche
| Ø Parte Filettata (mm) | Lunghezza Chiuso (mm) | Lunghezza Aperto (mm) | S.W.L. (Kg) | ARTICOLO |
| 6 | 19 | 110 | 225 | B 525 300 006 |
| 8 | 23 | 110 | 410 | B 525 300 008 |
| 10 | 30 | 125 | 650 | B 525 300 010 |
| 12 | 34 | 125 | 930 | B 525 300 012 |
| 16 | 42 | 170 | 1770 | B 525 300 016 |
*S.W.L.= Safe Working Load (Carico di lavoro consigliato)






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.