Descrizione
– Punta ad alta efficacia per forare calcestruzzo, muratura, pietra e la maggior parte dei materiali nel settore edile.
– La particolare testa della punta composta da quattro taglienti al carburo tungsteno permette di forare più velocemente anche i materiali più duri.
– È idonea per il calcestruzzo armato (con riserva per i tondini di diametro elevato).
– All’aumentare del diametro della punta il passo dell’elicoidale è più largo per facilitare lo scarico dei residui ed il raffreddamento della punta.
Esempio di foratura calcestruzzo armato
Caratteristiche
| Diam. D (mm) | UTILE
L2 (mm) |
Lungh. TOT
L1 (mm) |
ARTICOLO |
| 5 | 50 | 110 | T 648 105 110 |
| 5 | 100 | 160 | T 648 105 160 |
| 5,5 | 50 | 110 | T 648 105 5110 |
| 5,5 | 100 | 160 | T 648 105 5160 |
| 6 | 50 | 110 | T 648 106 110 |
| 6 | 100 | 160 | T 648106 160 |
| 6 | 160 | 210 | T 648 106 210 |
| 6 | 200 | 260 | T 648 106 260 |
| 6 | 250 | 310 | T 648 106310 |
| 6,5 | 150 | 210 | T 648 106 5210 |
| 6,5 | 200 | 260 | T 648 1065 260 |
| 6,5 | 250 | 310 | T 648 106 5310 |
| 8 | 50 | 110 | T 648 108 110 |
| 8 | 100 | 160 | T 648 108 160 |
| 8 | 160 | 210 | T 648 108 210 |
| 8 | 200 | 260 | T 648 108 260 |
| 8 | 250 | 310 | T 648 108 310 |
| 10 | 50 | 110 | T 648 110 110 |
| 10 | 100 | 160 | T 648 110 160 |
| 10 | 150 | 210 | T 648 110 210 |
| 10 | 200 | 260 | T 648 110 260 |
| 10 | 250 | 310 | T 648 110 310 |
| 10 | 390 | 450 | T 648 110 450 |
| 12 | 100 | 160 | T 648 112 160 |
| 12 | 200 | 260 | T 648 112 260 |
| 12 | 210 | 260 | T 648 112 260 |
| 12 | 260 | 310 | T 648 112 310 |
| 12 | 400 | 450 | T 648 112 450 |
| 14 | 110 | 160 | T 648 114 160 |
| 14 | 160 | 210 | T 648 114 210 |
| 14 | 210 | 260 | T 648 114 260 |
| 14 | 260 | 310 | T 648 114 310 |
| 14 | 400 | 450 | T 648 114 450 |
| Diam. D (mm) | UTILE
L2 (mm) |
Lungh. TOT
L1 (mm) |
ARTICOLO |
| 16 | 200 (210) | 250 (260) | T 648 116 250 |
| 16 | 400 | 450 | T 648 116 450 |
| 16 | 550 | 600 | T 648 116 600 |
| 18 | 200 | 250 | T 648 118 250 |
| 18 | 400 | 450 | T 648 118 450 |
| 20 | 200 | 250 | T 648 120 250 |
| 20 | 400 | 450 | T 648 120 450 |
| 22 | 200 | 250 | T 648122 250 |
| 22 | 400 | 450 | T 648 122 450 |
| 24 | 200 | 250 | T 648 124 250 |
| 24 | 400 | 450 | T 648 124 450 |
| 25 | 400 | 450 | T 648 125 450 |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.